site
nubank
limites
200,00
400,00
549,99
800,01
total
1950,00
taxa saldo ganho
1% 1950,00 19,50
1% 234,00 2,34
1% 7,020.00 70,20
1% 585,00 5,85
1% 19,50 0,19
1% 21,82 0,21
1% 244,82 2,44
1% 277,20 2,77
1% 98,29 0,98
1% 48,83 0,48
1% 65,00 0,65
1% 23,400 234,00
total de ganhos
104,96 a 339,61 ate 403,96
dia mes ano
0,65 19,50 234,00
0,05 1,62 19,50
19,50 585,00 7.020,00
65,00 1950,00 23,400
5,41 162,50 1.950,00
saldo meta ganho
277,20 234,00 43,20
48,83 19,50 29,33
244,82 234,00 10,82
24,78 19,50 5,28
ganhos ganhos ganhos
88,63 104,96 234,65
total
193,59
total
492,59
saldo meta falta
277,20 492,59 215,39
244,82 492,59 247,77
19,00 88,63 69,63
277,20 339,61 62,41
244,82 339,61 94,79
total falta
689,99
Nenhum comentário:
Postar um comentário