reciclar prolongar
0,07 0,10 a 1,12
deposito valor btc
60,00 320,40 0,00085783
https://www.neobux.com/?r=bow456
referidos valor reciclagem
100 20,00 7,00
prolongar prazo gastos
10,00 15 37,00
saldo gasto sobra
60,00 37,00 23,00
23,00 3,36 19,64
19,64 10,00 9,64
9,64 7,00 2,64
2,64 0,60 2,04
2,04 1,68 0,36
0,36 0,30 0,06
ficou assim
45 dias 100 referidos gasto 30,00
reciclagem 7,00 total 37,00
240 dias 3,36 referidos 3
sobra 19,64
gasto 10,00 prazo 15 dias 100 referidos
sobra 9,64 reciclagem 7,00 sobra 2,64
alugue 3 referidos 0,60 sobra 2,04
gasto 1,08 prazo 60 dias 3 referidos
sobra 0,96 alugue 3 referidos 0,60
sobra 0,36 prolongue 3 por 15 dias gasto 0,30
sobra 0,06
calculo ganho
3 0,01
5 0,02
10 0,04
15 0,05
20 0,10
25 0,12
30 0,14
35 0,15
40 0,18
45 0,19
50 0,20
55 0,21
60 0,22
65 0,23
70 0,24
75 0,25
80 0,26
85 0,27
90 0,28
95 0,29
100 0,30
ganho prazo ganho
0,30 30 9,00
0,30 240 72,00
0,30 60 18,00
0,01 60 0,60
0,01 240 2,40
0,02 60 1,20
0,02 240 4,80
a conta ficou assim
100 referidos 20,00
240 dias 3,36 referidos 3
gastos 23,36 ganho 72,00 lucro 48,64
3 referidos 60 dias 1,08 ganho 0,60
perda 0,48
3 referidos ganho 0,30 vez 8 ganho 2,40
gasto 3,36 perda 0,96
95 referidos ganho 0,29 vez 30 ganho 8,70
3 refriodos ganho 0,30 vez 60 ganho 0,60
3 referidos ganho 0,30 vez 240 ganho 2,40
5 referidos ganho 0,02 vez 30 ganh0 0,60
5 referidos ganho 0,02 vez 60 ganho 1,20
100 referidos 20,00
240 dias 1,12 gasto 112,00
juntos 132,00 ganho 72,00 perda 60,00
perdas totais 61,44
meus cliques vez ganho
0,01 30 0,30
0,01 60 0,60
0,01 240 2,40
ganho meus cliques prazo ganhos
2,40 2,40 240 4,80
0,60 0,60 60 1,20
0,30 0,30 30 0,60
9,00 0,30 30 9,30
18,00 0,60 60 18,60
72,00 2,40 240 74,40
gasto
0,60+3,36= 3,96 ganho 4,80 lucro 0,84
0,60+3,36= 3,96 ganho 2,40 perda 1,56
0,60+1,08= 1,68 ganho 1,20 perda 0,48
0,60 = 0,60 ganho 0,30 perda 0,30
20,00 = 20,00 ganho 9,00 perda 11,00
20,00+ 36,00 = 56,00 ganho 18,00 perda 38,00
20,00 + 112,00= 132,00 ganho 72,00 perda 60,00
perdas totais
111,34
Nenhum comentário:
Postar um comentário