dia mes ano
0.01 0,30 3,60
0,02 0,60 7,20
0,03 0,90 10,80
0,04 1,20 14,40
0,05 1,50 18,00
0,06 1,80 21,60
0,07 2,10 25,20
0,08 2,40 28,80
0,09 2,70 32,40
0.10 3,00 36,00
0,11 3,30 39,60
0,12 3,60 43,20
0,13 3,90 46,80
neobux
https://www.neobux.com/?r=bow456
cashtravel
http://www.cashtravel.info/index.php?ref=trooper2
saldo meta lucro
7,00 3,60 3,40
8,92 3,60 5,32
8,92 7,20 1,72
saldo meta falta
7,00 7,20 0,20
8,92 10,80 1,88
Nenhum comentário:
Postar um comentário