SALD0 VEZ VALOR
1,91 30 57,30
1,91 12 22,92
0,30 30 9,00
0,30 12 3,60
0,01 30 0,30
0,01 12 0,12
57,30 30 1719,00
57,30 12 687,60
0,12 30 3,60
0,12 12 1,44
3,60 30 108,00
3,60 12 43,20
VALOR COMPLETO
2656,08
PRAZO GANHO META LUCRO
20 2700,00 2656,08 43,92
11 1755,00 1719,00 36,00
DIA MES ANO
4,50 135 1620,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário