quarta-feira, 25 de dezembro de 2024

metas financeiras

 baixe o video 

metas financeiras

https://www.4shared.com/s/fu0BSNlzEge

baixe outros arquivo  financeiro

metas financeiras

https://www.4shared.com/s/ftkf-BCDRku

outro arquivo

https://www.4shared.com/s/fkGmkcPa1ku


https://scriptjogobicho.blogspot.com/2024/12/criando-um-grafico-de-metas-financeiras.html

https://scriptjogobicho.blogspot.com/2022/06/baixe-o-nubank-e-ganhe-rendimentos-no.html



simulaçao 

saldo  meta  ganho  falta

10,00  9,41  0,59   0,00

10,00  20,18 0,00   10,18

10,00  68,84 0,00   58,84

10,00  19,62 0,00   9,62

3,80    2,91 0,89   0,00

0,10    0,12  0,00  0,02

0,20   0,12   0,08  0,00

saldo   meta  lucro      meio   meio

2,11    1,56   0,55     picpay 

14,10   12,32  1,78     nubank picpay

4,08    1,56   2,52     recargapay

4,08    3,60   0,48     recargapay

3,80    3,60  0,20     nubank

3,80    1,56  2,24     nubank

lucros totais

7,77

saldo  divisao ganho

1281,16 10     128,11

534,09  10     53,40

710,59  10     71,05

687,60  10     68,76

1350,00 10     135,00

810,00  10      81,00

633,57  10      63,35

176,43  10      17,64

10,00   10      1,00

20,18   10      2,01

68,84   10      6,88

19,62   10      1,96

9,41    10      0,94

2,91    10      0,29

80,12   10      8,01

7,77     10      0,77


criando um grafico de metas financeiras

 criando um grafico de metas financeiras

https://scriptjogobicho.blogspot.com/2024/12/minhas-metas-5.html



baixe aqui a tabela completona 

https://www.4shared.com/s/fU5IAOZKEfa

tabela 2

https://www.4shared.com/s/fkGmkcPa1ku

aqui o nosso objetivo e conseguir chegar no valor 

de 4.666,92 

o nosso capital inicial e de 135,00 

que deixaremos na carteira digital de sua preferencia

e pelo meus estudos estou conseguindo a chega no valor 

de 1127,07 

ja estou com um ajuntado na carteira digital de 176,50 

e criei uma tabela de 7 metas que alcançar 493,29 

e na tabela 8 chegaremos no valor 830,82 

e na tabela 9 chegaremos no valor de 1162,91

e na tabel 10 chegaremos no valor de 1200,00

aqui esta o calculo da tabela 

a tabela toda vai somar 9792,61

a soma foi assim 

saldo    saldo    final 

152,58 471,32 623,90

saldo  vez  valor 

135,00 12   1620,00

388,91 12   4666,92


saldo  divisao valor 

4666,92 25     186,67

4666,92 10     466,69

1200,00 12     100,00

9792,61 12     816,05

1127,07 12     93,92

saldo      meta    falta

1620,00    4666,92 3046,92

176,50     830,92  654,42

193,90     623,90   430,00

10,00       11,40     1,40

10,00       52,39    42,39

1127,07    4666,92  3539,85

388,91     493,29   104,38

190,43    493,29    302,86

190,43    687,60    497,17

135,00     176,50   41,50

1620,00    9792,61  8172,61

500,92     687,60     186,68

3,80         5,00       1,20

3,80         6,87      3,07

tabela de taxa

saldo  taxa  valor

9792,61 1%   97,92

4666,92 1%   46,66

1127,07 1%   11,27

493,29  1%   4,93

1620,00 1%   16,20

500,92   1%   5,00

687,60   1%   6,87

tabela de lucros 

saldo    meta     lucro

1200,00  1127,07  72,93

10,00    3,88     6,12

3,80     3,60      0,20

0,20     0,12      0,08

10,00   5,00      5,00

176,43   135,44  40,99

1620,00  1200,00  400,00

176,50   97,92   78,58

176,50   46,66   129,84

176,50   144,58  31,92

176,50   155,85  20,65

176,50   160,78  15,72

10,00    6,00      4,00 

10,00   6,87      3,13

176,50   176,98  -0,48

623,90   687,60  63,70

a meta das taxas foi de 160,78 e fizemos 176,50 tivemos o lucro de 15,72

a meta das taxas foi de 176,98 e fizemos 176,50 ainda faltou 0,48


terça-feira, 24 de dezembro de 2024

Os números mais sorteados na Mega da Virada, segundo especialista

 Os números mais sorteados na Mega da Virada, segundo especialista

veja aqui novos numeros mais sorteados 

https://seulink.digital/9lJBYT2GK



 Em seu levantamento, entre os números mais frequentes, o 10 se destaca, aparecendo em cinco sorteios. Outros números recorrentes incluem o 5 e o 33, cada um com quatro aparições, e 3, 20, 34 36, 41, 56,58

POR OUTRO LADO, OS NUMEROS QUE NUNCA FORAM SORTEADOS SAO

7,8,9,13,19,26,28,39,44,54 E 60

SITES USADOS 

BLOGGER

ENCURTANET

https://encurta.net/ref/killer56

VEJA ABRIL

https://seulink.digital/NvILrB

Um dos eventos mais aguardados do ano, o sorteio da Mega da Virada promete um prêmio estimado em 600 milhões de reais, sendo o maior valor da história da loteria. O concurso de número 2.810 será reali... 



Leia mais em: https://veja.abril.com.br/coluna/veja-gente/os-numeros-mais-sorteados-na-mega-da-virada-segundo-especialista

terça-feira, 3 de dezembro de 2024

minhas metas 5

 minhas metas 5



saldo   taxa ganho

25,35   1%   0,25

160,21  1%   1,60

496,78  1%   4,96

962,47  1%   9,62

4,84    1%   0,04

6,00    1%   0,06

1,27    1%   0,01

8,30    1%   0,08

10,85   1%   0,10

13,80   1%   0,13

10,71   1%   0,10

2,31      1%   0,02

4,27    1%   0,04

43,89   1%   0,43

800,00 1%   8,00

1100,00 1%  110,00

GANHOS 

135,44

SALDO   META  GANHO

160,21  135,424 24,77

176,43   135,44  40,99

190,43    687,60    497,17

190,43    135,44    54,99