terça-feira, 3 de dezembro de 2024

minhas metas 5

 minhas metas 5



saldo   taxa ganho

25,35   1%   0,25

160,21  1%   1,60

496,78  1%   4,96

962,47  1%   9,62

4,84    1%   0,04

6,00    1%   0,06

1,27    1%   0,01

8,30    1%   0,08

10,85   1%   0,10

13,80   1%   0,13

10,71   1%   0,10

2,31      1%   0,02

4,27    1%   0,04

43,89   1%   0,43

800,00 1%   8,00

1100,00 1%  110,00

GANHOS 

135,44

SALDO   META  GANHO

160,21  135,424 24,77

176,43   135,44  40,99

190,43    687,60    497,17

190,43    135,44    54,99

Nenhum comentário:

Postar um comentário