tabela financeira
a tabela ficou assim 516,98 +664,17+365,89+753,53+219,02 totalizando
2519,59 tirando a taxa 1 porcento ficou 25,19 e ajuntei 18,10 e faltou 7,09
a tabela ficou 219,02 ate 264,43 e ajuntei 192,75 e faltou 26,27 ate 71,68
caso voce queira ajuntar apenas 270,00 na meta de 264,43 voçe ja tem 5,57 de lucro na tabela
caso voce queira ajuntar 1080,00 na meta de 990,41 voçe ja tem 89,59 de lucro na tabela
depositos vez final
15,00 12 180,00
120,00 12 1440,00
135,00 12 1620,00
meta deposito ganho
207,57 270,00 62,43
990,41 1080,00 89,59
990,41 1440,00 449,59
990,41 1620,00 629,59
os valores ficou assim
meta deposito ganho
128,78 135,00 6,22
17,62 18,10 0,48
180,00 192,75 12,75
71,17 75,00 3,83
75,89 120,00 44,11
1231,20 1440,00 208,80
990,41 1231,20 240,79
ganhos total
472,87
516,98
outras metas
meta deposito ganho
1231,20 1440,00 208,80
1231,20 1620,00 388,80
180,00 192,75 12,75
510,80 540,00 30,80
516,98 540,00 23,02
ganhos total
664,17
saldo taxa ganho
15,00 1% 0,15
120,00 1% 1,20
135,00 1% 1,35
207,57 1% 2,07
990,41 1% 9,90
180,00 1% 1,80
1440,00 1% 14,40
1620,00 1% 16,20
270,00 1% 2,70
1080,00 1% 1,08
1231,20 1% 12,31
664,17 1% 6,64
516,98 1% 5,16
510,80 1% 5,10
580,39 1% 5,80
Nenhum comentário:
Postar um comentário