quarta-feira, 9 de abril de 2025

a tabela de 1 porcento

 a tabela de 1 porcento



saldo  taxa ganho

156,09 1%   1,56

92,84  1%   0,92

92,90  1%   0,90

58,95  1%   0,58

72,38  1%   0,72

38,45  1%   0,38

14,92  1%   0,14

52,31  1%   0,52

328,65 1%   3,28

362,60 1%   3,62

20,44  1%   0,20


total 

12,82

saldo 

14,50

lucro

1,68

saldo meta lucro

4,68  3,62   1,06

14,50 12,82  1,68

Nenhum comentário:

Postar um comentário