tabela de metas
saldo mes ano
1,35 40,50 486,00
0,04 1,35 16,20
135,00 4050,00 48,600
4,50 135,00 1620,00
15,00 450,00 5400,00
0,50 15,00 180,00
120,00 3,600,00 43,200
4,00 120,00 1440,00
1,20 36,00 432,00
0,04 1,20 14,40
total no ano
101,388,60
taxa
1%
ganho
1,013
saldo taxa ganho
1,35 1% 0,01
135,00 1% 1,35
40,50 1% 0,40
16,20 1% 0,16
4,50 1% 0,04
1620,00 1% 16,20
15,00 1% 0,15
450,00 1% 4,50
180,00 1% 1,80
486,00 1% 4,86
48,600 1% 486,00
5400,00 1% 54,00
120,00 1% 1,20
3600,00 1% 36,00
43200,00 1% 432,00
1440,00 1% 14,40
4,00 1% 0,04
1,20 1% 0,01
432,00 1% 4,32
36,00 1% 0,36
14,40 1% 0,14
total final
1056,94
taxa
1%
ganho
10,56
juntos
1013,00+10,56= 1023,56
dia mes
54,00 1620,00
34,11 1023,56
35,23 1056,94
33,76 1013,00
0,35 10,56
16,20 486,00
48,00 1440,00
6,00 180,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário