saldo meta falta
21 24 3
21 30 9
21 48 27
21 60 39
21 72 51
21 83 62
faucet da keranco e bagicon,faucetpay
keranco
-solana-cardano-
xlm-pol-
na conta coinbase
bagicon
bitcoin-solana-cardano-
xlm-litcoin-etherium
na conta nubank
keranco
bagicoin
https://bagi.co.in/?ref=109555
investidor 10
https://investidor10.com.br/criptomoedas/pepe/
saldo meta lucro
11 9 2
21 18 3
25 24 1
31 30 1
50 48 2
67 60 7
75 72 3
84 83 1
96 90 6
104 100 4
106 104 2
124 123 1
135 130 5
145 143 2
151 148 3
196 191 5
221 216 5
233 226 7
249 246 3
277 271 6
320 319 1
328 325 3
353 349 4
363 361 2
375 369 6
475 462 13
489 464 27
607 604 3
663 650 13
696 687 9
parei no 61 perda 43
parei no 375
falta
191
148
604
dia mes ano
6 191 15
191 5730 2292
Nenhum comentário:
Postar um comentário