sites
https://viefaucet.com/?r=64bb4dd7db722a8f70680e39
https://koiniom.com/affiliate/qsoRq56Qzd
data
31/03/2024
DIA mes ano
4,50 135,00 1620,00
saldo meta ganho
1620,00 1272,55 347,45
135,00 106,05 28,95
135,00 114,53 20,47
1620,00 914,01 705,99
1620,00 358,54 1261,46
faucet vez ganho
3 1 3
3 7 21
3 10 30
3 12 36
3 15 45
3 24 72
3 30 90
dia mes ano
72 2160 25920
3 90 1080
21 630 7560
30 900 10800
36 1080 12960
45 1350 16200
90 2700 32400
saldo taxa ganho taxa ganho
30000 1% 300 30% 90
360000 1% 3600 30% 1080
30000 50% 15000 30% 4500
360000 50% 180000 30% 54000
total
3900
195000
total
198900
59670
juntos
258570
feito
360000
ganho
101430
dia mes ano
83 2500 30000
90 2700 32400
100 3000 36000
120 3600 43200
130 3900 46800
250 7500 90000
300 9000 108000
500 15000 180000
1000 30000 360000
1080 32400 388800
1800 54000 648000
1989 59670 716040
3385 101430 1217160
281 8452 101430
3600 108000 1296000
3900 117000 1404000
4500 135000 1620000
6000 180000 2160000
6630 198900 2386800
8619 258570 3102840
165 4972 59670
718 21547 258570
11 325 3900
10 300 3600
150 4500 54000
13 375 4500
541 16250 195000
552 16575 198900
valor saldo
353485,93 1,00000
1272,55 360000
358,54 101430
3,53 1000
1,77 500
53,02 15000
106,05 30000
114,53 32400
636,27 180000
914,01 258570
Nenhum comentário:
Postar um comentário